Mietspiegel Münster 2026 — Mietpreise nach Stadtteil
Münster ist mit rund 320 000 Einwohnern eine der führenden Universitätsstädte Deutschlands und bekannt für ihre Fahrradkultur. Der Münsteraner Mietspiegel ist qualifiziert nach § 558d BGB. Der Wohnungsmarkt gilt als besonders angespannt, mit Mieten auf Niveau westdeutscher Großstädte.
Stadt-Median
13,92 €/m²
Mittelwert über alle Stadtteile
Spanne
5,00 – 18,37
€/m² · niedrigster bis höchster Wert
Stadtteile mit Daten
54
aktuelle Mietpreis-Daten verfügbar
Alle Stadtteile sortiert nach Mietpreis
| Stadtteil | €/m² | vs. Median |
|---|---|---|
| Mauritz-Mitte | 18,37 € | +32,0 % |
| Pluggendorf | 18,23 € | +31,0 % |
| Bahnhof | 17,03 € | +22,3 % |
| Kreuz | 16,79 € | +20,6 % |
| Innenstadtring | 16,27 € | +16,9 % |
| Mauritz-West | 16,04 € | +15,2 % |
| Schlachthof | 16,02 € | +15,1 % |
| Schloss | 15,99 € | +14,9 % |
| Altstadt | 15,80 € | +13,5 % |
| Aegidii | 15,76 € | +13,2 % |
| Neutor | 15,71 € | +12,9 % |
| Uppenberg | 15,65 € | +12,4 % |
| Geist | 15,55 € | +11,7 % |
| Josef | 15,52 € | +11,5 % |
| Dom | 15,41 € | +10,7 % |
| Überwasser | 15,27 € | +9,7 % |
| Düesberg | 15,04 € | +8,0 % |
| Mitte-Nordost | 14,91 € | +7,1 % |
| Mitte-Süd | 14,85 € | +6,7 % |
| Aaseestadt | 14,83 € | +6,5 % |
| Mauritz-Ost | 14,70 € | +5,6 % |
| Martini | 14,52 € | +4,3 % |
| Sentrup | 14,51 € | +4,2 % |
| Herz-Jesu | 14,28 € | +2,6 % |
| Schützenhof | 14,05 € | +0,9 % |
| Angelmodde | 13,98 € | +0,4 % |
| Gievenbeck | 13,88 € | -0,3 % |
| Hiltrup-West | 13,84 € | -0,6 % |
| Roxel | 13,69 € | -1,7 % |
| Gremmendorf-Ost | 13,67 € | -1,8 % |
| Buddenturm | 13,65 € | -1,9 % |
| Kinderhaus-Ost | 13,65 € | -1,9 % |
| Rumphorst | 13,55 € | -2,7 % |
| Hafen | 13,53 € | -2,8 % |
| Mecklenbeck | 13,48 € | -3,2 % |
| West | 13,25 € | -4,8 % |
| Nienberge | 13,17 € | -5,4 % |
| Ost | 13,15 € | -5,5 % |
| Hiltrup | 12,98 € | -6,8 % |
| Hansaplatz | 12,98 € | -6,8 % |
| Südost | 12,33 € | -11,4 % |
| Wolbeck | 12,30 € | -11,6 % |
| Berg Fidel | 12,22 € | -12,2 % |
| Sprakel | 12,08 € | -13,2 % |
| Nord | 12,06 € | -13,4 % |
| Gremmendorf-West | 12,01 € | -13,7 % |
| Hiltrup-Mitte | 11,99 € | -13,9 % |
| Kinderhaus-West | 11,95 € | -14,2 % |
| Albachten | 11,82 € | -15,1 % |
| Gelmer-Dyckburg | 11,80 € | -15,2 % |
| Coerde | 11,74 € | -15,7 % |
| Hiltrup-Ost | 11,15 € | -19,9 % |
| Amelsbüren | 9,83 € | -29,4 % |
| Handorf | 9,01 € | -35,3 % |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Stadtteile umfasst der Mietspiegel Münster?
Auf ImmocalQ findest du Mietspiegel-Daten für 54 Stadtteile in Münster, jeweils mit aktuellem Median, 5-Jahres-Trend und Vergleich mit Nachbar-Stadtteilen.
Ist der Mietspiegel Münster qualifiziert?
Ja, Münster führt einen qualifizierten Mietspiegel nach § 558d BGB. Stand: 2024.
Gilt die Mietpreisbremse in Münster?
Ja. Münster ist Mietpreisbremse-Gebiet (NRW-Mieterschutzverordnung). Bei Neuvermietungen darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Was ist die Kappungsgrenze in Münster?
15 % über 3 Jahre (§ 558 Abs. 3 BGB) — Mieterhöhungen in bestehenden Verhältnissen sind auf diesen Wert begrenzt.
Wie groß ist Münster?
Münster hat aktuell rund 320.000 Einwohner und 6 Stadtbezirke. Münster ist mit rund 320 000 Einwohnern eine der führenden Universitätsstädte Deutschlands und bekannt für ihre Fahrradkultur.
Quelle: qualifiziert (§ 558d BGB), Stand 2024. Offizielle Quelle. Daten zuletzt aktualisiert: Mai 2026.