Mietspiegel Kiel 2026 — Mietpreise nach Stadtteil
Kiel ist mit rund 247 000 Einwohnern die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und bedeutender Marinestandort sowie Universitätsstadt. Der Kieler Mietspiegel ist qualifiziert nach § 558d BGB. Die Mietpreisbremse gilt über die schleswig-holsteinische Mieterschutzverordnung.
Stadt-Median
11,60 €/m²
Mittelwert über alle Stadtteile
Spanne
8,11 – 29,50
€/m² · niedrigster bis höchster Wert
Stadtteile mit Daten
44
aktuelle Mietpreis-Daten verfügbar
Alle Stadtteile sortiert nach Mietpreis
| Stadtteil | €/m² | vs. Median |
|---|---|---|
| Düsternbrook | 17,47 € | +50,6 % |
| Damperhof | 14,54 € | +25,3 % |
| Holtenau | 14,30 € | +23,3 % |
| Blücherplatz | 14,02 € | +20,9 % |
| Altstadt | 13,95 € | +20,3 % |
| Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook | 13,35 € | +15,1 % |
| Brunswik | 13,03 € | +12,3 % |
| Schilksee | 12,97 € | +11,8 % |
| Friedrichsort | 12,92 € | +11,4 % |
| Mitte | 12,78 € | +10,2 % |
| Vorstadt | 12,74 € | +9,8 % |
| Exerzierplatz | 12,72 € | +9,7 % |
| Ravensberg | 12,69 € | +9,4 % |
| Südfriedhof | 12,41 € | +7,0 % |
| Meimersdorf | 11,94 € | +2,9 % |
| Schreventeich | 11,90 € | +2,6 % |
| Meimersdorf/Moorsee | 11,87 € | +2,3 % |
| Hassee/Vieburg | 11,83 € | +2,0 % |
| Hassee | 11,83 € | +2,0 % |
| Moorsee | 11,75 € | +1,3 % |
| Schreventeich/Hasseldieksdamm | 11,71 € | +0,9 % |
| Suchsdorf | 11,57 € | -0,3 % |
| Wik | 11,20 € | -3,4 % |
| Russee/Hammer | 11,13 € | -4,1 % |
| Russee | 11,13 € | -4,1 % |
| Pries-Friedrichsort | 10,96 € | -5,5 % |
| Wellsee/Kronsburg/Rönne | 10,90 € | -6,0 % |
| Wellsee | 10,90 € | -6,0 % |
| Gaarden-Ost | 10,85 € | -6,5 % |
| Gaarden | 10,81 € | -6,8 % |
| Ellerbek | 10,68 € | -7,9 % |
| Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf | 10,54 € | -9,1 % |
| Neumühlen-Dietrichsdorf | 10,54 € | -9,1 % |
| Wellingdorf | 10,51 € | -9,4 % |
| Ellerbek/Wellingdorf | 10,51 € | -9,4 % |
| Hasseldieksdamm | 10,48 € | -9,7 % |
| Gaarden-Süd und Kronsburg | 10,46 € | -9,8 % |
| Neumühlen Dietrichsdorf | 10,28 € | -11,4 % |
| Gaarden Ost | 10,20 € | -12,1 % |
| Gaarden Süd/Kronsburg | 10,20 € | -12,1 % |
| Pries | 9,91 € | -14,6 % |
| Elmschenhagen | 9,80 € | -15,5 % |
| Elmschenhagen/Kroog | 9,80 € | -15,5 % |
| Mettenhof | 9,43 € | -18,7 % |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Stadtteile umfasst der Mietspiegel Kiel?
Auf ImmocalQ findest du Mietspiegel-Daten für 44 Stadtteile in Kiel, jeweils mit aktuellem Median, 5-Jahres-Trend und Vergleich mit Nachbar-Stadtteilen.
Ist der Mietspiegel Kiel qualifiziert?
Ja, Kiel führt einen qualifizierten Mietspiegel nach § 558d BGB. Stand: 2024.
Gilt die Mietpreisbremse in Kiel?
Ja. Kiel ist Mietpreisbremse-Gebiet (Schleswig-Holsteinische MieterschutzVO). Bei Neuvermietungen darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Was ist die Kappungsgrenze in Kiel?
15 % über 3 Jahre (§ 558 Abs. 3 BGB) — Mieterhöhungen in bestehenden Verhältnissen sind auf diesen Wert begrenzt.
Wie groß ist Kiel?
Kiel hat aktuell rund 247.000 Einwohner und 22 Stadtbezirke. Kiel ist mit rund 247 000 Einwohnern die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und bedeutender Marinestandort sowie Universitätsstadt.
Quelle: qualifiziert (§ 558d BGB), Stand 2024. Offizielle Quelle. Daten zuletzt aktualisiert: Mai 2026.