Mietspiegel Hamburg 2026 — Mietpreise nach Stadtteil
Hamburg ist mit 1,91 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hamburger Mietenspiegel ist qualifiziert nach § 558d BGB und wird alle zwei Jahre erneuert.
Stadt-Median
16,29 €/m²
Mittelwert über alle Stadtteile
Spanne
7,14 – 26,16
€/m² · niedrigster bis höchster Wert
Stadtteile mit Daten
106
aktuelle Mietpreis-Daten verfügbar
Alle Stadtteile sortiert nach Mietpreis
| Stadtteil | €/m² | vs. Median |
|---|---|---|
| HafenCity | 26,16 € | +60,6 % |
| Hoheluft-Ost | 22,77 € | +39,8 % |
| Altona-Nord | 22,48 € | +38,0 % |
| Hohenfelde | 22,05 € | +35,4 % |
| Neustadt | 21,63 € | +32,8 % |
| Rotherbaum | 21,54 € | +32,2 % |
| Winterhude | 20,80 € | +27,7 % |
| Uhlenhorst | 20,67 € | +26,9 % |
| Hamburg-Altstadt | 20,27 € | +24,4 % |
| Eppendorf | 20,19 € | +23,9 % |
| Hammerbrook | 19,66 € | +20,7 % |
| Harvestehude | 19,53 € | +19,9 % |
| Borgfelde | 19,51 € | +19,8 % |
| Groß Borstel | 18,94 € | +16,3 % |
| Blankenese | 18,79 € | +15,3 % |
| Groß Flottbek | 18,63 € | +14,4 % |
| Altona-Altstadt | 18,60 € | +14,2 % |
| Nienstedten | 18,34 € | +12,6 % |
| Sülldorf | 18,27 € | +12,2 % |
| Ottensen | 18,21 € | +11,8 % |
| Bergstedt | 18,12 € | +11,2 % |
| Barmbek-Süd | 18,10 € | +11,1 % |
| Othmarschen | 17,83 € | +9,5 % |
| St. Pauli | 17,80 € | +9,3 % |
| Hamburg-Nord | 17,80 € | +9,3 % |
| Eimsbüttel | 17,78 € | +9,1 % |
| Lokstedt | 17,59 € | +8,0 % |
| Barmbek Süd | 17,51 € | +7,5 % |
| Bahrenfeld | 17,19 € | +5,5 % |
| Altona | 17,03 € | +4,5 % |
| Hoheluft-West | 16,89 € | +3,7 % |
| Alsterdorf | 16,86 € | +3,5 % |
| Lemsahl-Mellingstedt | 16,86 € | +3,5 % |
| Hamburg-Mitte | 16,82 € | +3,3 % |
| Volksdorf | 16,82 € | +3,3 % |
| Altona Altstadt | 16,66 € | +2,3 % |
| Altona Nord | 16,66 € | +2,3 % |
| St. Georg | 16,61 € | +2,0 % |
| Poppenbüttel | 16,61 € | +2,0 % |
| Wellingsbüttel | 16,35 € | +0,4 % |
| Stellingen | 16,34 € | +0,3 % |
| Sternschanze | 16,33 € | +0,2 % |
| Rothenburgsort | 16,33 € | +0,2 % |
| Wandsbek | 16,25 € | -0,2 % |
| Jenfeld | 16,07 € | -1,4 % |
| Sasel | 16,05 € | -1,5 % |
| Niendorf | 15,99 € | -1,8 % |
| Marmstorf | 15,96 € | -2,0 % |
| Schnelsen | 15,95 € | -2,1 % |
| Rissen | 15,90 € | -2,4 % |
| Hummelsbüttel | 15,77 € | -3,2 % |
| Lohbrügge | 15,72 € | -3,5 % |
| Fuhlsbüttel | 15,56 € | -4,5 % |
| Barmbek Nord | 15,33 € | -5,9 % |
| Barmbek-Nord | 15,30 € | -6,1 % |
| Ohlsdorf | 15,29 € | -6,1 % |
| Marienthal | 15,22 € | -6,6 % |
| Rahlstedt | 15,00 € | -7,9 % |
| Farmsen-Berne | 14,94 € | -8,3 % |
| Finkenwerder | 14,78 € | -9,3 % |
| Bergedorf | 14,76 € | -9,4 % |
| Duvenstedt | 14,68 € | -9,9 % |
| Ochsenwerder | 14,58 € | -10,5 % |
| Bramfeld | 14,48 € | -11,1 % |
| Wohldorf-Ohlstedt | 14,42 € | -11,5 % |
| Eilbek | 14,17 € | -13,0 % |
| Billwerder | 14,06 € | -13,7 % |
| Hamm | 14,00 € | -14,1 % |
| Tonndorf | 13,94 € | -14,4 % |
| Horn | 13,93 € | -14,5 % |
| Curslack | 13,90 € | -14,7 % |
| Harburg | 13,89 € | -14,7 % |
| Cranz | 13,84 € | -15,0 % |
| Heimfeld | 13,82 € | -15,2 % |
| Langenhorn | 13,76 € | -15,5 % |
| Neuland | 13,72 € | -15,8 % |
| Moorfleet | 13,66 € | -16,1 % |
| Eidelstedt | 13,64 € | -16,3 % |
| Dulsberg | 13,59 € | -16,6 % |
| Allermöhe | 13,57 € | -16,7 % |
| Steilshoop | 13,39 € | -17,8 % |
| Neugraben-Fischbek | 13,31 € | -18,3 % |
| Eißendorf | 13,17 € | -19,2 % |
| Wilhelmsburg | 13,03 € | -20,0 % |
| Spadenland | 13,02 € | -20,1 % |
| Billstedt | 12,92 € | -20,7 % |
| Langenbek | 12,63 € | -22,5 % |
| Iserbrook | 12,52 € | -23,1 % |
| Billbrook | 12,52 € | -23,1 % |
| Neuengamme | 12,41 € | -23,8 % |
| Lurup | 12,40 € | -23,9 % |
| Osdorf | 12,31 € | -24,4 % |
| Moorburg | 12,22 € | -25,0 % |
| Wilstorf | 12,18 € | -25,2 % |
| Rönneburg | 12,10 € | -25,7 % |
| Neuenfelde | 11,85 € | -27,3 % |
| Kleiner Grasbrook | 11,75 € | -27,9 % |
| Neuallermöhe | 11,59 € | -28,9 % |
| Altengamme | 11,46 € | -29,7 % |
| Tatenberg | 11,45 € | -29,7 % |
| Sinstorf | 11,41 € | -30,0 % |
| Kirchwerder | 11,17 € | -31,4 % |
| Reitbrook | 10,46 € | -35,8 % |
| Francop | 10,27 € | -37,0 % |
| Veddel | 9,70 € | -40,5 % |
| Hausbruch | 9,31 € | -42,8 % |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Stadtteile umfasst der Mietspiegel Hamburg?
Auf ImmocalQ findest du Mietspiegel-Daten für 106 Stadtteile in Hamburg, jeweils mit aktuellem Median, 5-Jahres-Trend und Vergleich mit Nachbar-Stadtteilen.
Ist der Mietspiegel Hamburg qualifiziert?
Ja, Hamburg führt einen qualifizierten Mietspiegel nach § 558d BGB. Stand: 2023.
Gilt die Mietpreisbremse in Hamburg?
Ja. Hamburg ist Mietpreisbremse-Gebiet seit 2015. Bei Neuvermietungen darf die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Was ist die Kappungsgrenze in Hamburg?
15 % über 3 Jahre (§ 558 Abs. 3 BGB) — Mieterhöhungen in bestehenden Verhältnissen sind auf diesen Wert begrenzt.
Wie groß ist Hamburg?
Hamburg hat aktuell rund 1.910.000 Einwohner und 7 Stadtbezirke. Hamburg ist mit 1,91 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Quelle: qualifiziert (§ 558d BGB), Stand 2023. Offizielle Quelle. Daten zuletzt aktualisiert: Mai 2026.